Dienstag, 2. Januar 2024

[Challenge] Buchsparen by Nika

 Pro Buch vom SuB gebe ich 2€ in das Sparschwein.

Pro Buch das neu ist gebe ich 1€ in das Sparschwein.
Pro Buch, das ich testlesen darf gebe ich 3€ in das Sparschwein und
zusätzlich gibt es noch das Seitenanzahlsparen:
0-99 --> 0,5€; 100-299 --> 1€; 300-499 --> 1,5€; ab 500 --> 2€

Jänner 24
  1. [001|Testlesen|150 S.] Testlesen Elisa Schwarz {3€}
  2. [002|Neu|Print|072 S.] Timi Travel 1 und das Portal nach Newelia von Elisabeth Pfeffer {1€|0,5€}
  3. [003|Neu|ebook|033 S.] Eine zerbrechliche Verbindung von L. Hawke {1€|0,5€}
  4. [004|Neu|ebook|026 S.] Auf der Weihnachtsfeier zugeritten von Elisa Belmont {1€|0,5€}
  5. [005|Neu|ebook|422 S.] Zombiekiller von Silja Zachian {1€|1,5€}
  6. [006|Neu|Print|312 S.] Feline Abendstern von Luna Lavendela {1€|1,5€}
  7. [007|SuB|Print|130 S.] Die Superaugen und das Geisterhaus von Heidi Troi {2€|1€}
  8. [008|Testlesen|181 S.] Testlesen Hiroki Jäger {3€}
  9. [009|SuB|ebook|493 S.] Die Mutter - Mommy liebt dich über alles von Rebekah Stoke {2€|1,5€}
  10. [010|Neu|ebook|118 S.] Schicksalstreffen von Leona Bolt {1€|1€}
  11. [011|Neu|ebook|350 S.] Without you I'm broken von Ana Skye {1€|1,5€}
  12. [012|Neu|ebook|420 S.] Diesmal ist es echt von Ella Stein {1€|1,5€}
  13. [013|SuB|ebook|380 S.] Rising star von Theresa Manhart {2€|1,5€}
  14. [014|Neu|ebook|353 S.] Too hot to resist von Amelia Walsh {1€|1,5€}
  15. [015|SuB|ebook|332 S.] Denying Love von Nicky DeMelly {2€|1,5€}
  16. [016|Neu|ebook|386 S.] Circus of desire - Im Käfig von Lux N. Tells {1€|1,5€}
  17. [017|SuB|Print|180 S.] Lächle dein Leben an und es lächelt zurück von Sitha Menu Werdin {2€|1€}
  18. [018|Neu|ebook|023 S.] Der Fluch der Gräber von L. Arcanum {1€|0,5€}
Im Jänner habe ich insgesamt 18 Bücher gelesen. Davon waren 5 vom SuB, 11 neu und 2 Testlesebücher. Also habe ich 10€ für SuB-Bücher, 11€ für neue Bücher und 6€ für Testleserbücher gespart.
Die gelesenen Seiten betragen im Jänner: 4361 S. --> dafür lege ich noch einmal 24,5€ dazu.
Insgesamt habe ich gespart: 51,5€

Februar 24
  1. [019|Neu|ebook|023 S.] Der Fluch der Gräber von L. Arcanum {1€|0,5€}
  2. [020|Neu|Print|184 S.] Fessel mich - Nimm mich von Rose Garver {1€|1€}
  3. [021|SuB|ebook|356 S.] Das Geflüster der Nachtfalter 2 von Mark Fear {2€|1,5€}
  4. [022|Neu|ebook|165 S.] London Lights - Jesse & Ash von Val Turner {1€|1€}
  5. [023|Neu|Print|248 S.] Die Völker von Calvaria - Der Ruf der Gezeiten von R. F. Tintenheld {1€|1€}
  6. [024|Testlesen|186 S.] Testlesen Elisa Schwarz {3€}
  7. [025|Testlesen|150 S.] Testlesen Brooke Ty {3€}
  8. [026|Neu|ebook|400 S.] Alles an dir von Frieda Feuerdorn {1€|1,5€}
  9. [027|Neu|ebook|330 S.] Mann mit Welpenblick für Frauchen gesucht {1€|1,5€}
  10. [028|Neu|ebook|355 S.] Wenn Schmetterlinge tanzen von Stefanie Brunswick {1€|1,5€}
  11. [029|Neu|ebook|054 S.] Stay my Valentine von Haike Hausdorf {1€|0,5€}
Im Februar habe ich insgesamt 11 Bücher gelesen. Davon waren 1 vom SuB, 8 neu und 2 Testlesebücher. Also habe ich 2€ für SuB-Bücher, 8€ für neue Bücher und 6€ für Testleserbücher gespart.
Die gelesenen Seiten betragen im Februar: 2451 S. --> dafür lege ich noch einmal 16€ dazu.
Insgesamt habe ich gespart: 32€

März 24
  1. [030|Testlesen|280 S.] 
  2. [031|Neu|ebook|301 S.] 
  3. [032|Neu|ebook|310 S.] 
  4. [033|Testlesen|330 S.] 
  5. [034|SuB|ebook|553 S.] 
  6. [035|Neu|ebook|341 S.] 
  7. [036|Neu|ebook|026 S.] 
  8. [037|Neu|ebook|025 S.] 
  9. [038|Neu|ebook|094 S.] 
  10. [039|SuB|Print|352 S.] 
  11. [040|Neu|ebook|030 S.] 
  12. [041|Neu|ebook|030 S.] 
  13. [042|Neu|ebook|043 S.] 
  14. [043|Neu|ebook|032 S.] 
  15. [044|Neu|ebook|018 S.] 
  16. [045|Neu|ebook|023 S.] 
  17. [046|Neu|ebook|034 S.] 
  18. [047|Neu|ebook|059 S.] 
  19. [048|Neu|ebook|059 S.] 
  20. [049|Neu|ebook|065 S.] 
  21. [050|SuB|ebook|254 S.] 
  22. [051|SuB|Print|124 S.] 
  23. [052|SuB|Print|204 S.] 
  24. [053|SuB|Print|160 S.] 
  25. [054|SuB|Print|170 S.] 
  26. [055|Neu|ebook|023 S.] 
  27. [056|Neu|ebook|019 S.] 
  28. [057|Neu|ebook|021 S.] 
  29. [058|Neu|ebook|019 S.] 
  30. [059|Neu|ebook|022 S.] 
  31. [060|Neu|ebook|012 S.] 
  32. [061|Neu|ebook|027 S.] 
  33. [062|Neu|ebook|017 S.] 
  34. [063|Neu|ebook|028 S.] 
  35. [064|Neu|ebook|355 S.] 
Im März habe ich insgesamt 35 Bücher gelesen. Davon waren 7 vom SuB, 26 neu und 2 Testlesebücher. Also habe ich 14€ für SuB-Bücher, 26€ für neue Bücher und 6€ für Testleserbücher gespart.
Die gelesenen Seiten betragen im Februar: 4460 S. --> dafür lege ich noch einmal 31,50 € dazu.
Insgesamt habe ich gespart: 77,50 €

April 24
  1. [065|Neu|ebook|347 S.] 
  2. [066|Neu|ebook|021 S.] 
  3. [067|Neu|ebook|025 S.] 
  4. [068|Neu|ebook|025 S.] 
  5. [069|Neu|ebook|041 S.] 
  6. [070|Neu|ebook|053 S.] 
  7. [071|Neu|ebook|012 S.] 
  8. [072|Neu|ebook|013 S.] 
  9. [073|Neu|ebook|017 S.] 
  10. [074|SuB|ebook|120 S.] 
  11. [075|SuB|ebook|360 S.] 
  12. [076|Neu|ebook|184 S.] 
  13. [077|SuB|ebook|297 S.] 
  14. [078|Neu|ebook|108 S.] 
  15. [079|SuB|Print|273 S.] 
Im April habe ich insgesamt 15 Bücher gelesen. Davon waren 4 vom SuB, 11 neu und 0 Testlesebücher. Also habe ich 8€ für SuB-Bücher, 11€ für neue Bücher und 0€ für Testleserbücher gespart.
Die gelesenen Seiten betragen im Februar: 1896 S. --> dafür lege ich noch einmal 12 € dazu.
Insgesamt habe ich gespart: 31 €

Mai 24
  1. [080|SuB|Print|354 S.] 
  2. [081|Neu|ebook|299 S.]
  3. [082|Neu|Print|131 S.] 
  4. [083|Neu|ebook|383 S.]
  5. [084|Neu|ebook|288 S.] 
  6. [085|Neu|ebook|363 S.]
  7. [086|Neu|ebook|103 S.] 
  8. [087|Testlesen|309 S.]
  9. [088|Testlesen|104 S.] 
  10. [089|SuB|Print|258 S.]
  11. [090|Neu|Print|192 S.] 
Im Mai habe ich insgesamt 11 Bücher gelesen. Davon waren 2 vom SuB, 7 neu und 2 Testlesebücher. Also habe ich 4€ für SuB-Bücher, 7€ für neue Bücher und 6€ für Testleserbücher gespart.
Die gelesenen Seiten betragen im Februar: 2784 S. --> dafür lege ich noch einmal 13 € dazu.
Insgesamt habe ich gespart: 30 €

Juni 24
  1. [091|Neu|ebook|162 S.] 
  2. [092|SuB|Print|422 S.]
  3. [093|SuB|Print|334 S.] 
  4. [094|SuB|Print|160 S.]
  5. [095|Testlesen|151 S.] 
  6. [096|Neu|ebook|343 S.] 
Im Juni habe ich insgesamt 6 Bücher gelesen. Davon waren 3 vom SuB, 2 neu und 1 Testlesebücher. Also habe ich 6€ für SuB-Bücher, 2€ für neue Bücher und 3€ für Testleserbücher gespart.
Die gelesenen Seiten betragen im Februar: 1572 S. --> dafür lege ich noch einmal 7,5€ dazu.
Insgesamt habe ich gespart: 18,5 €

Juli 24
  1. [097|SuB|ebook|029 S.] 
  2. [098|Neu|Print|036 S.]
  3. [099|Neu|Print|107 S.] 
  4. [100|Neu|Print|026 S.]
  5. [101|Neu|ebook|027 S.] 
  6. [102|Neu|ebook|028 S.] 
  7. [103|Neu|ebook|026 S.] 
  8. [104|Neu|ebook|054 S.] 
  9. [105|Neu|ebook|025 S.] 
  10. [106|Neu|ebook|027 S.] 
  11. [107|Neu|ebook|065 S.] 
  12. [108|Neu|Print|031 S.]
  13. [109|Neu|ebook|071 S.] 
  14. [110|Neu|ebook|023 S.] 
  15. [111|Neu|ebook|075 S.] 
  16. [112|Neu|ebook|021 S.] 
  17. [113|Neu|ebook|021 S.] 
  18. [114|Neu|ebook|097 S.] 
  19. [115|Neu|ebook|044 S.] 
  20. [116|Testlesen|102 S.]
  21. [117|Neu|Print|078 S.] 
  22. [118|Neu|ebook|037 S.] 
  23. [119|Neu|ebook|081 S.] 
  24. [120|SuB|ebook|030 S.] 
  25. [121|Testlesen|073 S.] 
  26. [122|SuB|ebook|033 S.] 
  27. [123|Neu|ebook|075 S.] 
  28. [124|SuB|ebook|234 S.]
  29. [125|Neu|ebook|081 S.] 
  30. [126|SuB|ebook|030 S.] 
  31. [127|Neu|ebook|414 S.] 
  32. [128|SuB|ebook|107 S.] 
  33. [129|Neu|ebook|170 S.] 
Im Juli habe ich insgesamt 33 Bücher gelesen. Davon waren 6 vom SuB, 25 neu und 2 Testlesebücher. Also habe ich 12€ für SuB-Bücher, 25€ für neue Bücher und 6€ für Testleserbücher gespart.
Die gelesenen Seiten betragen im Februar: 2378 S. --> dafür lege ich noch einmal 19,5€ dazu.
Insgesamt habe ich gespart: 62,5 €

August 24
  1. [130|SuB|ebook|489 S.] 
  2. [131|Neu|ebook|176 S.]
  3. [132|SuB|ebook|168 S.] 
  4. [133|SuB|ebook|309 S.]
  5. [134|Testlesen|045 S.] 
  6. [135|Neu|ebook|028 S.] 
  7. [136|Neu|ebook|080 S.] 
  8. [137|SuB|Print|308 S.] 
  9. [138|Neu|ebook|211 S.] 
  10. [139|Neu|ebook|071 S.] 
  11. [140|Neu|ebook|193 S.] 
  12. [141|SuB|Print|432 S.]
  13. [142|Neu|ebook|140 S.] 
  14. [143|Neu|ebook|028 S.] 
  15. [144|Neu|ebook|422 S.]
  16. [145|Neu|ebook|242 S.] 
  17. [146|SuB|Print|612 S.]
  18. [147|Neu|ebook|067 S.] 
  19. [148|Neu|ebook|051 S.] 
  20. [149|Neu|ebook|025 S.] 
  21. [150|Neu|ebook|054 S.] 
  22. [151|Neu|ebook|042 S.] 
Im August habe ich insgesamt 22 Bücher gelesen. Davon waren 6 vom SuB, 15 neu und 1 Testlesebuch. Also habe ich 12€ für SuB-Bücher, 15€ für neue Bücher und 3€ für Testleserbücher gespart.
Die gelesenen Seiten betragen im August: 4193 S. --> dafür lege ich noch einmal 20,5€ dazu.
Insgesamt habe ich gespart: 50,5 €

September 24
  1. [152|SuB|ebook|489 S.] 
  2. [153|Neu|ebook|176 S.]
  3. [154|SuB|ebook|168 S.] 
  4. [155|SuB|ebook|309 S.]
  5. [156|Testlesen|045 S.] 
Im September habe ich insgesamt 5 Bücher gelesen. Davon waren 1 vom SuB, 3 neu und 1 Testlesebuch. Also habe ich 2€ für SuB-Bücher, 3€ für neue Bücher und 3€ für Testleserbücher gespart.
Die gelesenen Seiten betragen im August: 2800 S. --> dafür lege ich noch einmal 7€ dazu.
Insgesamt habe ich gespart: 15 €

Oktober 24
  1. [157|Neu|ebook|212 S.] 
  2. [158|SuB|ebook|137 S.]
  3. [159|Neu|ebook|016 S.] 
  4. [160|SuB|ebook|140 S.]
  5. [161|Neu|ebook|026 S.] 
  6. [162|Neu|ebook|013 S.]
  7. [163|Neu|ebook|432 S.] 
  8. [164|Neu|Print|174 S.]
  9. [165|Neu|ebook|300 S.] 
Im September habe ich insgesamt 9 Bücher gelesen. Davon waren 2 vom SuB, 7 neu und 0 Testlesebücher. Also habe ich 4€ für SuB-Bücher, 7€ für neue Bücher und 0€ für Testleserbücher gespart.
Die gelesenen Seiten betragen im August: 1450 S. --> dafür lege ich noch einmal 8,5€ dazu.
Insgesamt habe ich gespart: 19,5 €

Dezember 24
    1. [238|SuB|ebook|220 S.] Drei Haselnüsse für ein Weihnachtswunder - Myla Lion
    2. [239|Neu|Print|144 S.] Bekenne deine Sünden - Thomas Ehrenberger
    3. [240|SuB|Print|308 S.] Der Taliban - Marley Alexis Owen
    4. [241|Testlesen|216 S.] Testlesen Natascha Uhrmann
    5. [242|Neu|ebook|464 S.] Vegas Mafia Alliance - Jessica Graves & Nella Bay
    6. [243|SuB|ebook|376 S.] Das Geflüster der Nachtfalter 4 - Mark Fear
    7. [244|SuB|ebook|308 S.] Das rätselhafte Drachenmal - Sabrina Kyrell
    8. [245|SuB|ebook|334 S.] Diesmal werden wir tanzen - Claudia Iwer
    9. [246|SuB|ebook|380 S.] Mörderische Tide - Amy Nordberg & Andra Wegmann
    10. [247|SuB|ebook|332 S.] Under the red sun - Aisha Reed, Naya Mouze & Rosalie John
    11. [248|SuB|ebook|405 S.] Der Mann in unserem Haus - Robin Mahle
    12. [249|SuB|ebook|236 S.] Türchen für Türchen - Bettina Kiraly
    13. [250|SuB|ebook|337 S.] Gefährliche Lüge - Stefan Zeh
    14. [251|SuB|ebook|293 S.] Meine perfekte Mutter - Anya Mora
    15. [252|Neu|Print|432 S.] Der ewige Palast – Emilie von Drachenfels
    Im Dezember habe ich insgesamt 15 Bücher gelesen. Davon waren 11 vom SuB, 3 neu und 1 Testlesebücher. Also habe ich 22€ für SuB-Bücher, 3€ für neue Bücher und 3€ für Testleserbücher gespart.
    Die gelesenen Seiten betragen im August: 4515 S. --> dafür lege ich noch einmal 20€ dazu.
    Insgesamt habe ich gespart: 48 €

    Keine Kommentare:

    [Blogbeitrag] Wie einem die genAI die Show stiehlt

    Wie einem die genAI die Show stiehlt Es ist wieder einmal so weit, ich muss meinem Ärger oder ist es Kummer wieder einmal Luft machen, bevo...